Skip to content
Détails résultats
| | | | BEST LAP | AVG LAP | consistance | delta pos | Total | Invalide | | |
COURSE | Q POS | R POS | Pts | Pts | Pts | X2 | X2 | avt malus | X2 | TOTAL | POS DEFI |
Cedric M. | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 |
christopher B. | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 |
Hedi D. | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 26 | 2 | 22 | 4 |
ALEXYS B. | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 31 | 2 | 27 | 3 |
Maxime K. | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | -2 | 24 | 7 | 10 | 8 |
Joffrey C. | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 21 | 0 | 21 | 5 |
Axel B. | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 24 | 5 | 14 | 6 |
Jerome H. | 11 | 8 | 3 | | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 13 | 7 |
Jean-Marie G. | 13 | 9 | 2 | | | | 8 | 10 | 4 | 2 | 9 |
Alex J. | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | -3 | 10 |
Tafanec F. | 15 | 11 | 0 | | | | 8 | 8 | 8 | -8 | 12 |
Marc D. | 12 | 12 | | 1 | | | 0 | 1 | 7 | -13 | 15 |
Mathieu L. | 8 | 13 | | 2 | 3 | 4 | -10 | -1 | 11 | -23 | 17 |
Fabien B. | 14 | 14 | | | | | 0 | 0 | 7 | -14 | 16 |
ATCHOUM D. | 17 | 15 | | | | | 4 | 4 | 7 | -10 | 14 |
PAUL H. | 19 | 16 | | | | | 6 | 6 | 6 | -6 | 11 |
pierre p. | 18 | 17 | | | | | 2 | 2 | 5 | -8 | 12 |
Guy V. | 9 | 18 | | | | | -18 | -18 | 17 | -52 | 19 |
Thomas C. | 16 | 19 | | | | | -6 | -6 | 15 | -36 | 18 |
J’aime ça :
J’aime chargement…
✕
simracers-place
GRATUIT
VOIR