Skip to content
| CLT | PTS | PILOTE | TEMPS | QUALIF | COURSE | Pts CF | BL | BL | AVG LAP | PTS AVG | % | Consistance | PTS DELTA | Total | MALUS | TOTAL | CLT |
| consistance | | COURSE | QUALIF | POS | POS | | | | | | | X2 | X2 | avt malus | X2 | | |
1 | Malik P., | 47 | Malik P., | 08:11.667 | 1 | 1 | 10 | 08:14.845 | 10 | 08:16.521 | 9 | 99.55% | 9 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 |
2 | Jeremy G., | 42 | Jeremy G., | 08:28.242 | 4 | 2 | 9 | 08:29.705 | 8 | 08:32.894 | 7 | 99.06% | 8 | 4 | 44 | 1 | 42 | 2 |
3 | V V., | 41 | V V., | 08:27.112 | 3 | 3 | 8 | 08:31.595 | 7 | 08:32.279 | 8 | 99.80% | 10 | 0 | 43 | 1 | 41 | 3 |
4 | Alex J., | 35 | Alex J., | 08:52.815 | 7 | 4 | 7 | 08:42.997 | 6 | 08:57.446 | 6 | 97.24% | 7 | 6 | 39 | 2 | 35 | 4 |
5 | Cyril C., | 22 | Cyril C., | 08:51.350 | 5 | 5 | 6 | 08:46.105 | 5 | | 5 | | 6 | 0 | 28 | 3 | 22 | 5 |
6 | Cedric M., | 22 | Cedric M., | 08:13.767 | 2 | 6 | 5 | 08:15.912 | 9 | 08:15.912 | 10 | | 5 | -8 | 26 | 2 | 22 | 5 |
7 | Tafanec F., | 16 | Tafanec F., | 08:55.522 | 8 | 7 | 4 | 08:47.177 | 4 | | 4 | | 4 | 2 | 22 | 3 | 16 | 7 |
8 | ENZO W., | 11 | ENZO W., | | 9 | 8 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 2 | 17 | 3 | 11 | 8 |
9 | Thomas C., | -5 | David B., | 08:51.742 | 6 | 9 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | -6 | 4 | 5 | -6 | 10 |
10 | David B., | -6 | Thomas C., | | 10 | 10 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9 |
J’aime ça :
J’aime chargement…
✕
simracers-place
GRATUIT
VOIR