Skip to content
RANK | MAJ | 305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOUR |
| GLOBAL | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | AVG | LICENCE | PTS PERMIS | PEN | Nom-prenom | RACE | PP | W | POD | BL | AVG L | FIN | 05/25 | 03/05 |
1 | 2 816,00 | 917,20 | 558,80 | 425,00 | 624 | 291,00 | 91,00 | 82,82 | | | | Malik P. | 34 | 21 | 22 | 28 | 22 | 22 | 31 | 91 | 91 |
2 | 1 979,13 | 0,00 | 564,13 | 732,00 | 489 | 194,00 | 61,00 | 58,21 | | | | Vincent P. { WRT ] | 34 | 4 | 5 | 16 | 11 | 10 | 29 | 61 | 61 |
3 | 1 938,68 | 625,78 | 519,90 | 283,00 | 298 | 212,00 | 38,00 | 34,62 | | | | TAFANEC.F [ RST ] | 56 | | | 1 | | | 48 | 38 | 38 |
4 | 1 920,05 | 351,80 | 590,25 | 358,00 | 451 | 169,00 | 45,00 | 44,65 | | | | ALEX.J [ RST ] | 43 | | 1 | 4 | | | 42 | 45 | 45 |
5 | 1 512,35 | 441,60 | 516,75 | 54,00 | 371 | 129,00 | 45,00 | 36,01 | | | | CYRIL C { RST ] | 42 | | | 2 | | | 41 | 45 | 45 |
6 | 1 499,98 | 342,30 | 244,68 | 313,00 | 319 | 281,00 | 0,00 | 40,54 | | | | AXEL.B [ RST ] | 37 | | | 3 | | | 34 | 0 | |
7 | 1 445,82 | 477,20 | 232,63 | 299,00 | 306 | 131,00 | 0,00 | 30,12 | | | | THOMAS.C [ RST ] | 48 | | | | | | 45 | 0 | |
8 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 551 | 229,00 | 0,00 | 69,47 | | | | christopher B. [ DZT ] | 19 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 18 | 0 | |
9 | 1 185,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 547 | 336,00 | 54,00 | 53,86 | | | | Hedi D. [ DZT ] | 22 | | | 7 | | | 22 | 54 | 54 |
10 | 1 147,05 | 236,35 | 279,70 | 152,00 | 231 | 248,00 | 0,00 | 60,37 | | | | FLORIAN.D | 19 | | 1 | 8 | | | 19 | 0 | |
11 | 1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 420 | 411,00 | 45,00 | 49,18 | | | | Joffrey C. [ DZT ] | 22 | | | 3 | | | 22 | 45 | 45 |
12 | 1 049,53 | 465,33 | 151,20 | 167,00 | 260 | 6,00 | 35,00 | 36,19 | | | | David B. { EGC ] | 29 | 1 | 1 | 5 | | | 23 | 35 | 35 |
13 | 955,40 | 275,90 | 130,50 | 192,00 | 62 | 295,00 | 0,00 | 63,69 | | | | MAXIME.K | 15 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 15 | 0 | |
14 | 952,70 | 183,60 | 404,10 | 210,00 | 121 | 34,00 | 0,00 | 52,93 | | | | Laurent R. { EGC ] | 18 | 1 | | 8 | | 1 | 18 | 0 | |
15 | 773,43 | 355,73 | 212,70 | 6,00 | 129 | 70,00 | 0,00 | 28,65 | | | | ENZO.W | 27 | | | 1 | | | 26 | 0 | |
16 | 750,10 | 37,70 | 313,40 | 168,00 | 127 | 104,00 | 0,00 | 46,88 | | | | S,R [ VRS ] | 16 | | 2 | 2 | | | 16 | 0 | |
17 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 349 | 199,00 | 30,00 | 40,76 | | | | Jerome H. | 17 | | | | | | 14 | 30 | 30 |
18 | 665,00 | 0,00 | 164,00 | 444,00 | 57 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | | | | Chris DESK | 14 | | | 4 | | | 13 | 0 | |
19 | 591,90 | 40,60 | 357,30 | 56,00 | 93 | 45,00 | 0,00 | 59,19 | | | | lolo/ N. | 10 | | 1 | 2 | | | 10 | 0 | |
20 | 588,25 | 0,00 | 434,25 | 154,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 49,02 | | | | ALEXYS B. | 12 | 1 | | 1 | | | 11 | 0 | |
21 | 547,23 | 204,73 | 120,50 | 132,00 | 90 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | | | | DAMIEN.C | 18 | | | | | | 16 | 0 | |
22 | 535,08 | 137,88 | 198,20 | 199,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | | | | VINCE.M [ RST ] | 13 | | | 1 | | | 10 | 0 | |
23 | 517,70 | 348,70 | 70,00 | 99,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57,52 | | | | B D. [ APR ] | 9 | 1 | | 6 | 1 | | 9 | 0 | |
24 | 509,00 | 0,00 | 32,00 | 315,00 | 124 | 38,00 | 0,00 | 29,94 | | | | Fabien B. | 17 | | | | | | 16 | 0 | |
25 | 502,42 | 232,42 | 182,00 | 43,00 | 0 | 45,00 | 0,00 | 38,65 | | | | VRS V ANDRE | 13 | | | 3 | | 1 | 12 | 0 | |
26 | 488,95 | 226,75 | 121,20 | 124,00 | 17 | 0,00 | 0,00 | 27,16 | | | | CHRISTOPHE.M | 18 | | | | | | 15 | 0 | |
27 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 74 | 98,00 | 0,00 | 69,43 | | | | Kyllian W. | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
28 | 461,20 | 289,10 | 102,10 | 19,00 | 51 | 0,00 | 0,00 | 35,48 | | | | RORO.D | 13 | | | 1 | | | 12 | 0 | |
29 | 443,00 | 0,00 | 53,00 | 20,00 | 284 | 86,00 | 0,00 | 55,38 | | | | Massimo M. | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
30 | 425,39 | 270,29 | 117,10 | 38,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28,36 | | | | CLAUDE 62 | 15 | | | | | | 13 | 0 | |
31 | 421,00 | 0,00 | 106,00 | 121,00 | 155 | 39,00 | 0,00 | 35,08 | | | | Mathieu L. | 12 | | | | | | 11 | 0 | |
32 | 413,03 | 179,60 | 119,43 | 0,00 | 0 | 114,00 | 58,00 | 37,55 | | | | PHILIPPE.L | 11 | 1 | | 2 | | | 10 | 58 | 58 |
33 | 411,80 | 0,00 | 69,80 | 146,00 | 142 | 54,00 | 0,00 | 41,18 | | | | GBSC S. | 10 | | | | | | 10 | 0 | |
34 | 392,45 | 227,55 | 116,90 | 48,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 49,06 | | | | OLIVIER.M | 8 | | | 2 | | | 8 | 0 | |
35 | 383,12 | 289,12 | 0,00 | 68,00 | 26 | 0,00 | 0,00 | 25,54 | | | | PAUL.H | 15 | | | | | | 14 | 0 | |
36 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 179 | -11,00 | 0,00 | 38,20 | | | | Greg N. [DZT ] | 10 | | | | | | 7 | 0 | |
37 | 376,80 | 0,00 | 167,80 | 102,00 | 107 | 0,00 | 0,00 | 28,98 | | | | ATCHOUM | 13 | | | | | | 12 | 0 | |
38 | 376,10 | 0,00 | 176,10 | 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75,22 | | | | Nathan C. [ WRT ] | 5 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
39 | 358,40 | 158,40 | 0,00 | 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 59,73 | | | | EZIO.M | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
40 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 60 | 60,00 | 0,00 | 28,82 | | | | Guy V. [ EGC ] | 11 | | | | | | 7 | 0 | |
41 | 299,20 | 187,20 | 112,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 74,80 | | | | Ezéchiel M. | 4 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 0 | |
42 | 282,36 | 282,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 70,59 | | | | Geoffroy D. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
43 | 268,10 | 268,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,51 | | | | Claude-Alain D. | 8 | | | 1 | | | 8 | 0 | |
44 | 250,35 | 0,00 | 97,35 | 44,00 | 82 | 27,00 | 29,00 | 20,86 | | | | Frantz T. | 12 | | | | | | 10 | 29 | 29 |
45 | 242,77 | 161,77 | 48,00 | 33,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30,35 | | | | Serge N. | 8 | | | | | | 8 | 0 | |
46 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 115 | 110,00 | 8,00 | 32,00 | | | | Franck J. | 7 | | | | | | 6 | 8 | 8 |
47 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 105 | 72,00 | 38,00 | 26,75 | | | | Martial L. | 8 | | | | | | 7 | 38 | 38 |
48 | 193,04 | 185,04 | 8,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | | | | VRS.OVIER | 10 | | | | | | 9 | 0 | |
49 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 79 | 108,00 | 0,00 | 31,00 | | | | GREGORY D. | 6 | | | | | | 5 | 0 | |
50 | 181,75 | 103,15 | 78,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25,96 | | | | MARC | 7 | | | | | | 5 | 0 | |
51 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 16 | 0,00 | 0,00 | 35,80 | | | | Jean-Marie G. | 5 | | | | | | 3 | 0 | |
52 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 147 | -6,00 | 0,00 | 22,86 | | | | Adrien S. | 7 | | | | | | 6 | 0 | |
53 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 | 87,00 | 29,00 | 25,83 | | | | Yannick L. | 6 | | | | | | 6 | 29 | 29 |
54 | 152,15 | 106,55 | 45,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 76,08 | | | | Maxime B. | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 0 | |
55 | 147,40 | 43,50 | 58,90 | 0,00 | 45 | 0,00 | 0,00 | 49,13 | | | | aymeric e. | 3 | | | | | | 3 | 0 | |
56 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 142,00 | 0,00 | 49,00 | | | | Fabien T. | 3 | | | | | | 3 | 0 | |
57 | 144,00 | 60,00 | 84,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | | | | joan v. | 4 | | | | | | 4 | 0 | |
58 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 126 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | | | | Arnaud E. | 4 | | | | | | 4 | 0 | |
59 | 137,20 | 46,40 | 90,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45,73 | | | | Pascal. S. | 3 | | | 1 | | | 3 | 0 | |
60 | 124,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 39 | 32,00 | 0,00 | 41,33 | | | | IMAD P. | 3 | | | | | | 3 | 0 | |
61 | 113,30 | 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 56,65 | | | | DJEDJE.D [ RSGT ] | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | 0 | |
62 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 111,00 | 42,00 | 18,50 | | | | Arthur C. | 6 | | | | | | 5 | 42 | 42 |
63 | 107,20 | 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 107,20 | | | | GUILLAUME.O | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
64 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 74 | 0,00 | 0,00 | 35,67 | | | | Marc D. | 3 | | | | | | 3 | 0 | |
65 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 67,00 | 0,00 | 53,50 | | | | fabrizio G. [ OSR ] | 2 | | | 1 | | | 2 | 0 | |
66 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | | | | Timothée E. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
67 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | | | | ADRIEN.B | 2 | | | 1 | 1 | | 2 | 0 | |
68 | 100,80 | 68,80 | 32,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | | | | Nicolas R. | 2 | | | 1 | | | 2 | 0 | |
69 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 91,00 | 0,00 | 48,00 | | | | Benjamin P. | 2 | | | | | | 2 | 0 | |
70 | 95,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 13 | 0,00 | 0,00 | 31,67 | | | | GREGORY M ( Othen ) | 3 | | | | | | 3 | 0 | |
71 | 83,75 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | | | | Lorenzo D. | 2 | | | 1 | | | 2 | 0 | |
72 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0 | 45,00 | 0,00 | 41,00 | | | | Julien C. | 2 | | | | | | 2 | 0 | |
73 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80,00 | 78,00 | 40,00 | | | | Anthony C. | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | 78 |
74 | 78,75 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 39,38 | | | | Sébastien H. | 2 | | | | | | 2 | 0 | |
75 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 50 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | | | | Pierre P | 3 | | | | | | 3 | 0 | |
76 | 77,90 | 0,00 | 77,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | | | | PIXEHH [ VXC ] | 1 | | | 1 | | | 1 | 0 | |
77 | 73,90 | 0,00 | 73,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36,95 | | | | Raphael L. | 2 | | | | | | 2 | 0 | |
78 | 71,50 | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23,83 | | | | Big P., | 3 | | | | | | 3 | 0 | |
79 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 70,40 | | | | D. K. | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 0 | |
80 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 68,80 | | | | Thomas L. [ RVR ] | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 0 | |
81 | 66,74 | 66,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 66,74 | | | | Jeremy G., | 1 | | | 1 | | | 1 | 0 | |
82 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | | | | Guillaume M. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
83 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | | | | Amaury L. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
84 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 53,00 | 0,00 | 58,00 | | | | Louis T. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
85 | 57,00 | 0,00 | 40,00 | 17,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | | | | Denis A. | 3 | | | | | | 3 | 0 | |
86 | 55,95 | 21,75 | 34,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27,98 | | | | jerome l. | 2 | | | | | | 2 | 0 | |
87 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | | | | Jean-Smith Q. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
88 | 54,60 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26,00 | 0,00 | 27,30 | | | | Didier D. | 2 | | | | | | 2 | 0 | |
89 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | | | Florian C. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
90 | 51,20 | 19,20 | 32,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | | | | Didier D. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
91 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 45,00 | 0,00 | 50,00 | | | | Pierre L. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
92 | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | | | | LOIC.T | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
93 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 41,00 | 0,00 | 46,00 | | | | Huitre I. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
94 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 41,00 | 0,00 | 23,00 | | | | Cyril. co | 2 | | | | | | 1 | 0 | |
95 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | | | | Jules B. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
96 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | | | Mario R. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
97 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 35,00 | 0,00 | 40,00 | | | | Olivier J. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
98 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | | | Ludal O. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
99 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0 | -2,00 | 0,00 | 19,00 | | | | Sébastien S. | 2 | | | | | | 1 | 0 | |
100 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | | | | VRS NICO [ VRS ] | 2 | | | | | | 2 | 0 | |
101 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | | | | . N. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
102 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | | | | Olivier J. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
103 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | | | | Sao T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
104 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | | | | Jonathan G. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
105 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 22,00 | 0,00 | 27,00 | | | | Guillaume D. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
106 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | | | | axel h. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
107 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 21,00 | 0,00 | 26,00 | | | | Thomas P. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
108 | 22,40 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | | | | .bruno I. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
109 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | | | Fabien G. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
110 | 18,85 | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | | | | Jonathan P. [ BCR ] | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
111 | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | | | | Sacha Heriveau| TYR H. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
112 | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | | | | hicham l. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
113 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | | | | Jordan R. | 1 | | | | | | 0 | 0 | |
114 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8,00 | 0,00 | 13,00 | | | | Philippe L. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
115 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | | | Redouane J. | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | John H. | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
J’aime ça :
J’aime chargement…
✕
simracers-place
GRATUIT
VOIR